整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田欧曼前四后八散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 3**0 |
整备质量(Kg) | 15730 | 额定质量(Kg) | 15140,15075 |
接近角/离去角 | 16/11,13/11 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1313VNPKJ-AA | 弹簧片数 | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前轮距 | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | **,90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
散装饲料车 销售热线:孙经理 18771329166
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。